
Produktinformation
Leveransomfattning
- Ägghållare
KS 4784 ED N
- Officiell Miele Webbshop
- Ingen fraktkostnad på order från 450 kr
- Säker betalning med SSL-kryptering
- Med reservation för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för att informationen är korrekt.
Produktinformation
Leveransomfattning
- Ägghållare
Dina fördelar
FlexiBoard
Mer plats för höga behållare
FlexiBoard
Mer plats för höga behållare
DynaCool
Optimala förvaringsförutsättningar för mat och vin
ComfortClean
Dörrhyllor som tål maskindisk
DailyFresh
Ett plus för frukt och grönt
Produktdatablad
Kylskåp | • |
Fristående modell | • |
Luckupphängning | höger |
Luckupphängning, utbytbar | • |
“Side-by-side”-placering möjlig | • |
Färg utvändigt | Vit |
Tonad glaslucka | Nej |
Färg front | Vit |
Belysning kylzon | LED-lampor |
Anslutning till Miele@home | • |
Fresh-system | DailyFresh |
Fresh-system | DailyFresh |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
Innerutrymme XL | • |
SoftClose | • |
Dörröppningshjälp | EasyOpen-handtag |
Användarkoncept | SensorTouch |
Exakt inställning | Kyltemperatur |
SuperCool snabbkylning | • |
Antal temperaturzoner | 1 |
Sabbatläge | • |
Partyläge | • |
Semesterläge | • |
Antal hyllor | 6 |
varav delbara (FlexiBoard) | 1 |
Flaskhylla av förkromad metall | • |
Antal lådor | 2 |
Antal dörrhyllor för konserver | 3 |
Dörrhylla för flaskor | 2 |
Dörrhyllor | 5 |
Energieffektivitetsklass (A–G) | E |
Energiförbrukning per år, kWh | 122,60 |
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh | 0,34 |
Spärrfunktion | • |
Akustiskt dörrlarm | • |
Optiskt dörrlarm | • |
Produktbredd i mm | 600 |
Produkthöjd i mm | 1855 |
Produktdjup i mm | 675 |
Vikt, kg | 68,20 |
Klimatklass | SN-T |
Kylzon, liter | 399 |
4-stjärning fryszon, liter | 0 |
Ljudnivåklass (A–D) | C |
Ljudnivå i dB(A) re1pW | 36 |
Energiförbrukning i milliampere (mA) | 1200 |
Spänning i V | 220-240 |
Säkring i A | 10 |
Fasantal | 1 |
Frekvens i Hz | 50 |
Längd anslutningskabel, m | 2,00 |
Byta lampa | Kundtjänst |
- ProduktbladPDF
- MonteringsanvisningPDF
- EU-konformitetsdeklarationPDF
- BruksanvisningPDF
- GarantiPDF
- fbxZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- EnergimärkningPDF
- EU – databladPDF
- EnergimärkningPNG
- Energy label

KS4783ED N, KS4784ED N, KS4885DD N, FNS4782E N, FNS4882D, Nordic, installation sketch , Side-by-Side (*footnote)

KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view (footnote*)

KS4783ED N, KS4784ED N, KS4885DD N, FNS4782E N, FNS4882D, Nordic, top view, Side-by-Side (*footnote) (drawings)

KS4384ED N, KS4783ED N, KS4784ED N, KS4885DD N, Nordic, installation (footnote*) (installation drawings)

KS4384ED N, KS4783ED N, KS4784ED N, KS4885DD N, Nordics, installation sketch (footnote*) (installation drawings)
