
Produktinformation
KWT 2672 ViS
- Officiell Miele Webbshop
- Ingen fraktkostnad på order från 450 kr
- Säker betalning med SSL-kryptering
- Med reservation för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för att informationen är korrekt.
Produktinformation
Dina fördelar
MasterCool II – SommelierSet
Den funktionella lyxpaketet för ditt vinskåp
MasterCool - Push2open
Den perfekta lösningen för handtagsfri design
MasterCool – MaxLoad-gångjärn
En garanterat säker hantering
MasterCool – DynaCool
Optimal förvaring för dina livsmedel
MasterCool - Push2open
Den perfekta lösningen för handtagsfri design
MasterCool - FlexiFrame trähylla
Håller flaskor i olika storlekar på ett säkert sätt
MasterCool – BrilliantLight
Perfekt upplyst
MasterCool II – SommelierSet
Den funktionella lyxpaketet för ditt vinskåp
Produktdatablad
Vinkyl | • |
Inbyggnadsmaskin | • |
Integrerad inbyggnadsmaskin | • |
Luckupphängning | vänster |
Luckupphängning, utbytbar | • |
“Side-by-side”-placering möjlig | • |
Belysning | BrilliantLight |
Anslutning till Miele@home | • |
Fresh-system | BrilliantLight FlexiFrame SommelierSet NoteBoard DynaCool MaxLoad gångjärn |
DynaCool | • |
Push2open | • |
MaxLoad gångjärn | • |
FlexiFrame | • |
Antal trägaller FlexiFrame | 9 |
Trägallrets material | Boka |
Sommelierset | • |
NoteBoard | • |
Användarkoncept | MasterSensor |
Antal temperaturzoner | 3 |
Minsta inställbara temperaturområde i °C | 5 |
Maximalt inställbart temperaturområde i °C | 20 |
Sabbatläge | • |
Energieffektivitetsklass (A–G) | G |
Energiförbrukning per år, kWh | 155,13 |
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh | 0,42 |
Spärrfunktion | • |
Akustiskt dörrlarm | • |
Akustiskt temperaturlarm | • |
Optiskt dörrlarm | • |
Optiskt temperaturlarm | • |
Minsta nischbredd i mm | 610 |
Max nischbredd i mm | 613 |
Minsta nischhöjd i mm | 2134 |
Max nischhöjd i mm | 2164 |
Nischdjup i mm | 629 |
Produktbredd i mm | 603 |
Produkthöjd i mm | 2127 |
Produktdjup i mm | 610 |
Vikt, kg | 147,00 |
Fästningsteknik | Fast dörr |
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg | 73 |
Klimatklass | SN-T |
Kylzon, liter | 370 |
Total nyttovolym, i l | 370 |
Ljudnivåklass (A–D) | D |
Ljudnivå i dB(A) re1pW | 42 |
Energiförbrukning i milliampere (mA) | 3000 |
Spänning i V | 220-240 |
Säkring i A | 10 |
Fasantal | 1 |
Frekvens i Hz | 50-60 |
Längd anslutningskabel, m | 3,00 |
Valbara displayspråk med MultiLingua | português srpski français suomi dansk slovenščina polski english (AU) العربية latviesu yкраїнська 繁體中文 türkçe deutsch 한국어 română bahasa malaysia slovenčina magyar 日本語 čeština english english (US) español ελληνιкά 中文 english (CA) français (FR) norsk eesti italiano lietuviu svenska pусский français (CA) hrvatski nederlands english (GB) |
Passande produkter och tillbehör
- ProduktbladPDF
- Bruksanvisning/monteringsanvisningPDF
- GarantiPDF
- fbxZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- EnergimärkningPDF
- EU – databladPDF
- EnergimärkningPNG
- Energy label
- Open Source LicencePDF

KWT2611Vi, KWT2671ViS, KWT2601Vi, KWT2661ViS, installation, MasterCool, installation drawings

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

KWT2672ViS, KWT2662ViS, KWT2671 Vis, MasterCool, inner space, modeling, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

Installation, MasterCool, *footnote, installation drawings

KFP2455ed/cs, KFP2454ed/cs, front panel, front dimensions, MasterCool, installation drawings

Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)
