
Produktinformation
Leveransomfattning
- Ugnsgaller med PerfectClean (1)
- Glasform (1)
H 7440 BM
- Officiell Miele Webbshop
- Ingen fraktkostnad på order från 450 kr
- Säker betalning med SSL-kryptering
- Med reservation för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för att informationen är korrekt.
Produktinformation
Leveransomfattning
- Ugnsgaller med PerfectClean (1)
- Glasform (1)
Dina fördelar
Quick & Gentle
Kontrollera effekter steglöst
Rostfr. tillagn.utrymme med patenterad vävstruktur*
Speciell non-stickbeläggning
Hushållsmaskiner i nätverk med Miele@home*
Smart nätanslutning
Automatikprogram
Avslappnad tillagning
CleanSteel
Ytbeläggning för fläckfria ytor av rostfritt stål
Rostfr. tillagn.utrymme med patenterad vävstruktur*
Speciell non-stickbeläggning
LED-spotlight
I det bästa ljuset
Tillagningsutrymme & nivåer
Använd tillagningsutrymmet optimalt
Specialprogram
Mikrovågsfunktion
Mikrovågsfunktion plus stekautomatik
Mikrovågsfunktion + Grill
Mikrovågsfunktion + Varmluft plus
Mikrovågsfunktion + Varmluftsgrillning
Upptining
Eco-varmluft
Varmluft plus
Grill
Varmluftsgrillning
Stekautomatik
Egna program
Automatikprogram
Booster
Quick & Gentle
Kontrollera effekter steglöst
3 i 1
En maskin, många möjligheter
Hushållsmaskiner i nätverk med Miele@home*
Smart nätanslutning
Snabbknapp mikro
Välj maximal effekt direkt
Popcorn-funktion
Färska popcorn med ett knapptryck
SoftOpen & SoftClose
Mjuk luckrörelse
Tidsfunktioner
Låt ugnen ta hand om tidsplaneringen
MultiLingua
Lätt att förstå
Specialanvändningar
Enkla lösningar för speciella fall
Automatikprogram
Avslappnad tillagning
Sval front
Bara maten blir varm
Säkerhetsfunktioner
Maximal säkerhet i varje situation
Produktdatablad
Inbyggnadsugn med mikro | • |
PureLine | • |
Färg på produkten | Rostfritt stål CleanSteel |
Quick & Gentle | • |
Snabbuppvärmning | • |
Förvärmning | • |
Varmhållning | • |
Upptining | • |
Automatikprogram | • |
Landsspecifika automatikprogram | • |
Stekautomatik | • |
Eco-varmluft | • |
Grillfunktioner | • |
Grill | • |
Varmluft plus | • |
Mikrovågsfunktion | • |
Mikrovågsfunktion med stekautomatik | • |
Mikrovågsfunktion med grill | • |
Mikrovågsfunktion med varmluft plus | • |
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill | • |
Varmluftsgrillning | • |
Specialprogram | • |
Anslutning till Miele@home | • |
Display | DirectSensor |
SoftOpen | • |
SoftClose | • |
MultiLingua | • |
Popcorn-funktion | • |
Tidsfunktioner | • |
Tidsvisning | • |
Tidssynkronisering | • |
Datumvisning | • |
Äggklocka | • |
Programmering tillagningstidsstart | • |
Programmering tillagningstidsslut | • |
Programmering av tillagningstid | • |
Temperaturvisning | • |
Temperaturvisning | • |
Ljudsignal vid uppnådd temperatur | • |
Temperaturförslag | • |
Förslag mikrovågseffekt | • |
Snabbknapp mikro | • |
Egna program | • |
Individuella inställningar | • |
Automatisk restvärmeanvändning | • |
Anslutningseffekt i frånläge i W | 0,50 |
Anslutningseffekt i standbyläge i W | 1,00 |
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W | 2,00 |
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min | 20 |
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min | 20 |
Tid till automatisk koppling i frånläge i min | 20 |
Rostfritt stål/CleanSteel-yta | • |
Rostfritt ugnsutrymme med vävstruktur och PerfectClean | • |
Grillelementen kan fällas ner | • |
CleanGlass-lucka | • |
Kylsystemet med kylningsfront | • |
Säkerhetsavstängning | • |
Driftspärr | • |
Knappspärr | • |
Ugnsutrymme i liter | 43 |
Antal falshöjder | 3 |
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1 | 3 |
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2 | 3 |
595 x 456 x 563 | |
Belysning i tillagningsutrymmet | 1 LED-spotlight |
Minsta temperatur i °C | 30 |
Max temperatur i °C | 250 |
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt | • |
Mikrovågseffektnivåer i W | 80/150/300/450/600/850/1000 |
Minsta nischbredd i mm | 560 |
560-568 x 450-452 x 550 | |
Max nischbredd i mm | 568 |
Minsta nischhöjd i mm | 450 |
Max nischhöjd i mm | 452 |
Nischdjup i mm | 550 |
Produktbredd i mm | 595 |
Produkthöjd i mm | 456 |
30–250 | |
30–250 | |
Produktdjup i mm | 563 |
Vikt, kg | 36,00 |
Total anslutningseffekt, KW | 2,70 |
Spänning i V | 220-240 |
Frekvens i Hz | 50 |
Fasantal | 1 |
Säkring i A | 16 |
Anslutningskabel med stickpropp | • |
Längd anslutningskabel, m | 2,00 |
Byta lampa | Kundtjänst |
Valbara displayspråk med MultiLingua | bahasa malaysia,dansk,deutsch,english,español,français,hrvatski,italiano,magyar,nederlands,norsk,polski,português,pусский,română,slovenčina,slovenščina,srpski,suomi,svenska,türkçe,yкраїнська,čeština,ελληνιкά,العربية,中文,日本語,繁體中文,한국어 |
Passande produkter och tillbehör
- EU-konformitetsdeklarationPDF
- ProduktbladPDF
- Bruksanvisning/monteringsanvisningPDF
- GarantiPDF
- fbxZIP
- dwgZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- ifcZIP

H7x40BM/BMX, installation drawings

H7x40BM/BMX, installation drawings

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

H7x4xBM, installation drawings

H7x40BM/BMX, installation drawings, GB, AUS

H7x40BM/BMX, installation drawings

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

H7x40BM/BMX, installation drawings

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings
