APWM 900Luddfilterlåda av rostfritt stål För filtrering av ludd och grova partiklar i tvättvattnet.
- För användning när textilierna är väldigt smutsigaFör en felfri drift av APWM 900 måste tvättmaskinen ställas på sockeln.
- Volym ca 70 liter, Inställbar uppställningshöjd: 0–250 mmLuddfilterlådans uppställningshöjd kan ställas in steglöst.
- För anslutning till tvättmaskiner på en sockel Luddfilterlådans uppställningshöjd kan ställas in steglöst.
- Lätt uttagbart luddfilter av rostfritt stål
- ø anslutningsstos 7,5 cm
EAN: 4002516376668 / Artikelnummer: 59510045D / Materialnummer: 11637370
APWM900
Produktdetaljer - APWM 900
Produkttillhörighet | |
---|---|
Tvättmaskiner | • |
Modelltillhörighet | |
PW 413 Mop Star 130 | • |
PW 418 | • |
PW 413 | • |
PW 5061 | • |
PW 5062 | • |
PW 5055 | • |
PW 5064 | • |
PW 5064 MOPSTAR 60 | • |
PW 5070 | • |
PW 5065 | • |
PW 5082 | • |
PW 5084 MOPSTAR 80 | • |
PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
PW 5105 Vario | • |
PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
PW 6055 | • |
PW 6055 Vario | • |
PW 6065 | • |
PW 6065 Vario | • |
PW 6065 Plus | • |
PW 6080 | • |
PW 6068 Plus | • |
PW 6088 | • |
PW 6107 | • |
PW 6137 | • |
PW 5136 | • |
PW 6163 | • |
PW 6167 | • |
PW 6207 | • |
PW 6241 | • |
PW 6243 | • |
PW 6321 | • |
PW 6323 | • |
PW 811 | • |
PW 814 | • |
PW 818 | • |
PW 9055 | • |
PW 9065 | • |
PWM 500-08 | • |
PWM 500-09 | • |
PWM 506 Mop Star 60 | • |
PWM 507 | • |
PWM 508 Mop Star 80 | • |
PWM 509 | • |
PWM 900-09 | • |
PWM 906 | • |
PWM 907 | • |
PWM 908 | • |
PWM 511 | • |
PWM 909 | • |
PWM 514 | • |
PWM 520 | • |
PWM 912 | • |
PWM 916 | • |
PWM 920 | • |
PDW 909 | • |
Produktkategori | |
Luddfiltrering | • |
Produktegenskaper | |
Material | Rostfritt stål |
Färg | Rostfritt stål |
Mått och vikt | |
Yttermått, nettohöjd i mm | 543 |
Yttermått, nettobredd i mm | 310 |
Yttermått, nettodjup i mm | 648 |
Yttermått, bruttohöjd i mm![]() ObserveraInklusive förpackning | 585 |
Yttermått, bruttobredd i mm![]() ObserveraInklusive förpackning | 330 |
Yttermått, bruttodjup i mm![]() ObserveraInklusive förpackning | 700 |
Nettovikt i kg | 14,500 |
Bruttovikt i kg![]() ObserveraInklusive förpackning | 15,500 |
*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer
Tekniskt betingade ändringar och felaktigheter förbehållna!