U 520Plastbackför optimal placering av glas.
- 36 fack för 36 glas
- Fackstorlek 73 x 73 mm
- Höjd 10,4, bredd 50 (53 inkl. GN-flänsar), djup 50 cm
U520
Produktdetaljer - U 520
EAN: 4002515292846 / Artikelnummer: 67652001D / Materialnummer: 09581370Produkttillhörighet | |
---|---|
Diskmaskiner, färskvatten | • |
Diskmaskiner, tank | • |
Diskmaskiner, tank, genomräckning | • |
Maskin-/utrustningstillhörighet | |
G 8066 | • |
PG 8041 | • |
PG 8043 | • |
PG 8045 | • |
PG 8055 | • |
PG 8055 U | • |
PG 8056 | • |
PG 8056 U | • |
PG 8057 TD | • |
PG 8057 TD U | • |
PG 8058 | • |
PG 8058 U | • |
PG 8059 | • |
PG 8059 U | • |
PG 8060 | • |
PG 8061 | • |
PG 8061 U | • |
PG 8165 | • |
PG 8166 | • |
PG 8169 | • |
PG 8172 | • |
PG 8172 Eco | • |
PG 8096 U | • |
PG 8096 | • |
PG 8099 U | • |
PG 8099 | • |
PTD 702 | • |
PTD 703 | • |
PTD 704 | • |
Produktkategori | |
Korg för glas | • |
Produktegenskaper | |
Material | Syntet |
Färg | Grön Blå |
Antal fack | 36 |
Fackbredd i mm | 73 |
Facklängd i mm | 73 |
Kapacitet | |
Glas upp till 73 mm höjd [antal] | 36 ![]() OBS!Maximalt möjlig höjd. Höjden kan variera, t.ex. beroende på överkorgens höjdinställning. |
Mått och vikt | |
Yttermått, nettohöjd i mm | 104 |
Yttermått, nettobredd i mm | 500 |
Yttermått, nettodjup i mm | 500 |
Yttermått, bruttohöjd i mm![]() ObserveraInklusive förpackning | 200 |
Yttermått, bruttobredd i mm![]() ObserveraInklusive förpackning | 590 |
Yttermått, bruttodjup i mm![]() ObserveraInklusive förpackning | 590 |
Nettovikt i kg | 1,800 |
Bruttovikt i kg![]() ObserveraInklusive förpackning | 2,300 |
*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer
Tekniskt betingade ändringar och felaktigheter förbehållna!