U 508Plastbackför optimal placering av koppar.
- Med 4 rader för koppar med en diameter på max. 10 cm.
U508
Produktdetaljer - U 508
EAN: 4002515249987 / Artikelnummer: 67650801D / Materialnummer: 09508650Produkttillhörighet | |
---|---|
Diskmaskiner, färskvatten | • |
Diskmaskiner, tank | • |
Diskmaskiner, tank, genomräckning | • |
Maskin-/utrustningstillhörighet | |
G 8066 | • |
PG 8041 | • |
PG 8043 | • |
PG 8045 | • |
PG 8055 | • |
PG 8055 U | • |
PG 8056 | • |
PG 8056 U | • |
PG 8057 TD | • |
PG 8057 TD U | • |
PG 8058 | • |
PG 8058 U | • |
PG 8059 | • |
PG 8059 U | • |
PG 8060 | • |
PG 8061 | • |
PG 8061 U | • |
PG 8165 | • |
PG 8166 | • |
PG 8169 | • |
PG 8172 | • |
PG 8172 Eco | • |
PG 8096 U | • |
PG 8096 | • |
PG 8099 U | • |
PG 8099 | • |
PTD 702 | • |
PTD 703 | • |
PTD 704 | • |
Produktkategori | |
Korg för koppar | • |
Produktegenskaper | |
Material | Syntet Ståltråd, plastöverdragen |
Färg | Vit. Blå |
Antal rader | 4 |
Kapacitet | |
Koppar [antal] | 20 |
Mått och vikt | |
Yttermått, nettohöjd i mm | 104 |
Yttermått, nettobredd i mm | 500 |
Yttermått, nettodjup i mm | 500 |
Yttermått, bruttohöjd i mm![]() ObserveraInklusive förpackning | 260 |
Yttermått, bruttobredd i mm![]() ObserveraInklusive förpackning | 520 |
Yttermått, bruttodjup i mm![]() ObserveraInklusive förpackning | 530 |
Nettovikt i kg | 2,000 |
Bruttovikt i kg![]() ObserveraInklusive förpackning | 2,500 |
*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer
Tekniskt betingade ändringar och felaktigheter förbehållna!