U 502Korg för optimal placering av tallrikar.
- Med 6 resp. 9 rader
- Hållaravstånd 7 resp. 4,5 cm
EAN: 4002515249963 / Artikelnummer: 67650201D / Materialnummer: 09508610
U502
Produktdetaljer - U 502
Produkttillhörighet | |
---|---|
Diskmaskiner, färskvatten | • |
Diskmaskiner, tank | • |
Diskmaskiner, tank, genomräckning | • |
Modelltillhörighet | |
G 8066 | • |
PG 8041 | • |
PG 8043 | • |
PG 8045 | • |
PG 8055 | • |
PG 8055 U | • |
PG 8056 | • |
PG 8056 U | • |
PG 8057 TD | • |
PG 8057 TD U | • |
PG 8058 | • |
PG 8058 U | • |
PG 8059 | • |
PG 8059 U | • |
PG 8060 | • |
PG 8061 | • |
PG 8061 U | • |
PG 8165 | • |
PG 8166 | • |
PG 8169 | • |
PG 8172 | • |
PG 8172 Eco | • |
PG 8096 U | • |
PG 8096 | • |
PG 8099 U | • |
PG 8099 | • |
PTD 703 | • |
Produktkategori | |
Korg för tallrikar | • |
Produktegenskaper | |
Material | Syntet |
Färg | Grön |
Antal rader | 6 bzw. 9 |
Hållaravstånd i mm | 70 45 |
Kapacitet | |
Tallrikar upp till Ø 200 mm [antal] | 18 ![]() OBS!Maximalt möjlig diameter. Diametern kan variera, t.ex. beroende på överkorgens höjdinställning eller valet av lavett. |
Mått och vikt | |
Yttermått, nettohöjd i mm | 109 |
Yttermått, nettobredd i mm | 500 |
Yttermått, nettodjup i mm | 500 |
Yttermått, bruttohöjd i mm![]() ObserveraInklusive förpackning | 260 |
Yttermått, bruttobredd i mm![]() ObserveraInklusive förpackning | 520 |
Yttermått, bruttodjup i mm![]() ObserveraInklusive förpackning | 530 |
Nettovikt i kg | 1,400 |
Bruttovikt i kg![]() ObserveraInklusive förpackning | 1,900 |
*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer
Tekniskt betingade ändringar och felaktigheter förbehållna!