E 888Plastöverdragen tallriksinsatsför optimal placering av tallrikar.
- Passar för underkorg U 890
- För 18 tallrikar med en diameter på max. 30 cm
- Hållarhöjd 175mm, hållaravstånd 30mm
E888
Produktdetaljer - E 888
EAN: 4002512259682 / Artikelnummer: 67588801D / Materialnummer: 05018690Produkttillhörighet | |
---|---|
Diskmaskiner, färskvatten | • |
Maskin-/utrustningstillhörighet | |
PG 8041 | • |
PG 8043 | • |
PG 8045 | • |
PG 8055 | • |
PG 8055 U | • |
PG 8056 | • |
PG 8056 U | • |
PG 8057 TD | • |
PG 8057 TD U | • |
PG 8058 | • |
PG 8058 U | • |
PG 8059 | • |
PG 8059 U | • |
PG 8060 | • |
PG 8061 | • |
PG 8061 U | • |
PG 8096 U | • |
PG 8096 | • |
PG 8099 U | • |
PG 8099 | • |
Produktkategori | |
Insats för tallrikar | • |
Produktegenskaper | |
Material | Ståltråd, plastöverdragen |
Färg | Vit. |
Hållaravstånd i mm | 30 |
Hållarhöjd i mm | 175 |
Kan placeras i underkorg | U 890 |
Kapacitet | |
Tallrikar upp till Ø 300 mm [antal] | 18 ![]() OBS!Maximalt möjlig diameter. Diametern kan variera, t.ex. beroende på överkorgens höjdinställning eller valet av lavett. |
Tallrikar upp till Ø 350 mm [antal] | 9 ![]() OBS!Maximalt möjlig diameter. Diametern kan variera, t.ex. beroende på överkorgens höjdinställning eller valet av lavett. |
Mått och vikt | |
Yttermått, nettohöjd i mm | 175 |
Yttermått, nettobredd i mm | 460 |
Yttermått, nettodjup i mm | 460 |
Yttermått, bruttohöjd i mm![]() ObserveraInklusive förpackning | 205 |
Yttermått, bruttobredd i mm![]() ObserveraInklusive förpackning | 520 |
Yttermått, bruttodjup i mm![]() ObserveraInklusive förpackning | 535 |
Nettovikt i kg | 1,000 |
Bruttovikt i kg![]() ObserveraInklusive förpackning | 2,170 |
*Miljökonsekvensbeskrivning – alla priser inkl. moms
**alla priser inkl. moms. Leveranskostnader tillkommer
Tekniskt betingade ändringar och felaktigheter förbehållna!