
Produktinformation
Leveransomfattning
- Active AirClean-filter
K 2902 Vi
- Officiell Miele Webbshop
- Ingen fraktkostnad på order från 450 kr
- Säker betalning med SSL-kryptering
- Med reservation för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för att informationen är korrekt.
Produktinformation
Leveransomfattning
- Active AirClean-filter
Dina fördelar
MasterCool – BrilliantLight
Perfekt upplyst
MasterCool – MasterFresh
Skonsam förvaring för lång hållbarhet
MasterCool – Push2open
Den perfekta lösningen för handtagsfri design
MasterCool - Active AirClean Filter
Skyddar mot luktöverföring
MasterCool – MaxLoad-gångjärn
En garanterat säker hantering
MasterCool – DynaCool
Optimal förvaring för dina livsmedel
MasterCool - MasterSensor
Enkel styrning med fingertryckning
MasterCool – BrilliantLight
Perfekt upplyst
MasterCool – Push2open
Den perfekta lösningen för handtagsfri design
MasterCool – MasterFresh
Skonsam förvaring för lång hållbarhet
Produktdatablad
Kylskåp | • |
Inbyggnadsmaskin | • |
Integrerad inbyggnadsmaskin | • |
Luckupphängning | höger |
Luckupphängning, utbytbar | • |
“Side-by-side”-placering möjlig | • |
Tonad glaslucka | Nej |
Belysning | BrilliantLight |
Anslutning till Miele@home | • |
Fresh-system | BrilliantLight MasterFresh EasyClean SelfClose Översvämningsskydd SlidingShelf Full Access Active AirClean-filter DynaCool MaxLoad gångjärn |
DynaCool | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad gångjärn | • |
Användarkoncept | MasterSensor |
SuperCool snabbkylning | • |
Antal temperaturzoner | 2 |
Sabbatläge | • |
Eco-läge | • |
Höjdjusterbara hyllor av härdat glas | 2 |
Antal VeggieBoxar | 1 |
Antal lådor | 2 |
SlidingShelf | • |
Dörrhylla för flaskor | 3 |
Energieffektivitetsklass (A–G) | E |
Energiförbrukning per år, kWh | 181,77 |
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh | 0,50 |
Spärrfunktion | • |
Översvämningsskydd | • |
Akustiskt dörrlarm | • |
Akustiskt temperaturlarm frysdel | • |
Optiskt dörrlarm | • |
Optiskt temperaturlarm | • |
Minsta nischbredd i mm | 914 |
Max nischbredd i mm | 918 |
Minsta nischhöjd i mm | 2134 |
Max nischhöjd i mm | 2164 |
Nischdjup i mm | 629 |
Produktbredd i mm | 908 |
Produkthöjd i mm | 2127 |
Produktdjup i mm | 610 |
Vikt, kg | 171,00 |
Fästningsteknik | Fast dörr |
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg | 48 |
Klimatklass | SN-T |
Kylzon, liter | 579 |
varav PerfectFresh-zon i l | 85 |
4-stjärning fryszon, liter | 0 |
Total nyttovolym, i l | 579 |
Säkerhet vid strömavbrott i tim | 0 |
Ljudnivåklass (A–D) | C |
Ljudnivå i dB(A) re1pW | 40 |
Energiförbrukning i milliampere (mA) | 3000 |
Spänning i V | 220-240 |
Säkring i A | 10 |
Fasantal | 1 |
Frekvens i Hz | 50-60 |
Längd anslutningskabel, m | 3,00 |
Byta lampa | Kundtjänst |
Valbara displayspråk med MultiLingua | português srpski français suomi dansk slovenščina polski english (AU) latviesu العربية yкраїнська 繁體中文 türkçe 한국어 deutsch română slovenčina bahasa malaysia magyar 日本語 čeština english english (US) español ελληνιкά 中文 english (CA) français (FR) norsk eesti italiano lietuviu svenska pусский français (CA) hrvatski nederlands english (GB) |
Passande produkter och tillbehör
- ProduktbladPDF
- EU-konformitetsdeklarationPDF
- Bruksanvisning/monteringsanvisningPDF
- GarantiPDF
- fbxZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- EnergimärkningPDF
- EU – databladPDF
- EnergimärkningPNG
- Energy label
- Open Source LicencePDF

Opening angel 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

K2902Vi, K2912Vi, F2902Vi, F2912Vi, K2901Vi, K2911Vi, F2901Vi, F2911Vi, inner space, MasterCool, installation drawings

K2902Vi, K2902SF, K2912Vi, K2912SF, installation, MasterCool, *footnote, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP3605ed/cs, KFP3604ed/cs, Front panel, Fron dimensions, MasterCool, installation drawings
