
Produktinformation
F 2812 Vi
- Officiell Miele Webbshop
- Ingen fraktkostnad på order från 450 kr
- Säker betalning med SSL-kryptering
- Med reservation för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för att informationen är korrekt.
Produktinformation
Dina fördelar
MasterCool – IceMaker
Istärningar för coola drycker
MasterCool – NoFrost
Avfrostning hör till det förgångna
MasterCool – BrilliantLight
Perfekt upplyst
MasterCool – Push2open
Den perfekta lösningen för handtagsfri design
MasterCool – MaxLoad-gångjärn
En garanterat säker hantering
MasterCool – NoFrost
Avfrostning hör till det förgångna
MasterCool - MasterSensor
Enkel styrning med fingertryckning
MasterCool – BrilliantLight
Perfekt upplyst
MasterCool – Push2open
Den perfekta lösningen för handtagsfri design
MasterCool EasyClean
Bekväm och snabb rengöring
MasterCool – FullAccess
Sammanfattning
MasterCool – IceMaker
Istärningar för coola drycker
Produktdatablad
Frysskåp | • |
Inbyggnadsmaskin | • |
Integrerad inbyggnadsmaskin | • |
Luckupphängning | vänster |
Luckupphängning, utbytbar | • |
“Side-by-side”-placering möjlig | • |
Tonad glaslucka | Nej |
Belysning | BrilliantLight |
Anslutning till Miele@home | • |
Fresh-system | BrilliantLight EasyClean Full Access NoFrost MaxLoad gångjärn IceMaker med färskvattenansl. |
NoFrost | • |
NoFrost | • |
SoftClose | • |
IceMaker med färskvattenanslutning | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad gångjärn | • |
Användarkoncept | MasterSensor |
SuperFrost snabbinfrysning | • |
Antal temperaturzoner | 1 |
Sabbatläge | • |
Eco-läge | • |
Liten korg på dörrens insida | 1 |
Stor korg på dörrens insida | 3 |
Antal hyllor | 3 |
Antal fryslådor | 2 |
Energieffektivitetsklass (A–G) | F |
Energiförbrukning per år, kWh | 401,09 |
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh | 0,99 |
Spärrfunktion | • |
Akustiskt dörrlarm | • |
Akustiskt temperaturlarm frysdel | • |
Optiskt dörrlarm | • |
Optiskt temperaturlarm | • |
Minsta nischbredd i mm | 762 |
Max nischbredd i mm | 765 |
Minsta nischhöjd i mm | 2134 |
Max nischhöjd i mm | 2164 |
Nischdjup i mm | 629 |
Produktbredd i mm | 756 |
Produkthöjd i mm | 2127 |
Produktdjup i mm | 610 |
Vikt, kg | 162,60 |
Fästningsteknik | Fast dörr |
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg | 28 |
Klimatklass | SN-T |
4-stjärning fryszon, liter | 445 |
Säkerhet vid strömavbrott i tim | 10 |
Infrysningskapacitet i kg/24 tim. | 23,00 |
Ljudnivåklass (A–D) | D |
Ljudnivå i dB(A) re1pW | 42 |
Energiförbrukning i milliampere (mA) | 3000 |
Spänning i V | 220-240 |
Säkring i A | 10 |
Fasantal | 1 |
Frekvens i Hz | 50-60 |
Längd anslutningskabel, m | 3,00 |
Byta lampa | Kundtjänst |
Valbara displayspråk med MultiLingua | português srpski français suomi dansk slovenščina polski english (AU) العربية latviesu yкраїнська 繁體中文 türkçe deutsch 한국어 română slovenčina bahasa malaysia magyar 日本語 čeština english english (US) español ελληνιкά 中文 english (CA) français (FR) norsk eesti italiano lietuviu pусский svenska français (CA) hrvatski nederlands english (GB) |
Passande produkter och tillbehör
- ProduktbladPDF
- EU-konformitetsdeklarationPDF
- Bruksanvisning/monteringsanvisningPDF
- GarantiPDF
- fbxZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- EnergimärkningPDF
- EU – databladPDF
- EnergimärkningPNG
- Energy label
- Open Source LicencePDF

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

F2812Vi, F2813Vi, F2802Vi, F2811Vi, F2801Vi, MasterCool, inner space, installation drawings

F2802Vi, F2812Vi, F2813Vi, F2812SF, F2801Vi, F2811Vi, F2811SF, installation, MasterCool, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote
