
Produktinformation
Leveransomfattning
- Active AirClean-filter
KF 2982 Vi
- Officiell Miele Webbshop
- Ingen fraktkostnad på order från 450 kr
- Säker betalning med SSL-kryptering
- Med reservation för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för att informationen är korrekt.
Produktinformation
Leveransomfattning
- Active AirClean-filter
Dina fördelar
MasterCool – IceMaker
Istärningar för coola drycker
MasterCool – NoFrost
Avfrostning hör till det förgångna
MasterCool – BrilliantLight
Perfekt upplyst
MasterCool – MasterFresh
Skonsam förvaring för lång hållbarhet
MasterCool – Push2open
Den perfekta lösningen för handtagsfri design
MasterCool - Active AirClean Filter
Skyddar mot luktöverföring
MasterCool – MaxLoad-gångjärn
En garanterat säker hantering
MasterCool – NoFrost
Avfrostning hör till det förgångna
MasterCool – DynaCool
Optimal förvaring för dina livsmedel
MasterCool - MasterSensor
Enkel styrning med fingertryckning
MasterCool – BrilliantLight
Perfekt upplyst
MasterCool – Push2open
Den perfekta lösningen för handtagsfri design
MasterCool – DuplexCool Pro
Optimal förvaring för dina livsmedel
MasterCool EasyClean
Bekväm och snabb rengöring
MasterCool – FullAccess
Sammanfattning
MasterCool – IceMaker
Istärningar för coola drycker
MasterCool – MasterFresh
Skonsam förvaring för lång hållbarhet
Produktdatablad
Kyl/frys-kombination | • |
Inbyggnadsmaskin | • |
Integrerad inbyggnadsmaskin | • |
Luckupphängning | vänster och höger |
“Side-by-side”-placering möjlig | • |
Tonad glaslucka | Nej |
Belysning | BrilliantLight |
Anslutning till Miele@home | • |
Fresh-system | SelfClose MasterFresh SlidingShelf Full Access DuplexCool Pro BrilliantLight EasyClean Översvämningsskydd Active AirClean-filter NoFrost DynaCool MaxLoad gångjärn IceMaker med färskvattenansl. |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
NoFrost | • |
DuplexCool Pro | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
IceMaker med färskvattenanslutning | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad gångjärn | • |
Användarkoncept | MasterSensor |
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen | • |
SuperCool snabbkylning | • |
SuperFrost snabbinfrysning | • |
Antal temperaturzoner | 2 |
Sabbatläge | • |
Semesterläge | • |
Eco-läge | • |
Höjdjusterbara hyllor av härdat glas | 2 |
Antal lådor | 2 |
SlidingShelf | • |
Dörrhylla för konserver | 2 |
Dörrhylla för flaskor | 4 |
Antal fryslådor | 2 |
Energieffektivitetsklass (A–G) | F |
Energiförbrukning per år, kWh | 415,37 |
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh | 1,14 |
Energy Star | • |
Spärrfunktion | • |
Översvämningsskydd | • |
Akustiskt dörrlarm | • |
Akustiskt temperaturlarm frysdel | • |
Optiskt dörrlarm | • |
Optiskt temperaturlarm | • |
Minsta nischbredd i mm | 914 |
Max nischbredd i mm | 915 |
Minsta nischhöjd i mm | 2134 |
Max nischhöjd i mm | 2134 |
Nischdjup i mm | 629 |
Produktbredd i mm | 908 |
Produkthöjd i mm | 2127 |
Produktdjup i mm | 610 |
Vikt, kg | 214,00 |
Fästningsteknik | Fast dörr |
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg | 68 |
Max. vikt på frysdelens frontdörr i kg | 10 |
Klimatklass | SN-T |
Kylzon, liter | 386 |
4-stjärning fryszon, liter | 166 |
Total nyttovolym, i l | 552 |
Säkerhet vid strömavbrott i tim | 13 |
Infrysningskapacitet i kg/24 tim. | 14,00 |
Ljudnivåklass (A–D) | D |
Ljudnivå i dB(A) re1pW | 42 |
Energiförbrukning i milliampere (mA) | 3000 |
Spänning i V | 220-240 |
Säkring i A | 10 |
Fasantal | 1 |
Frekvens i Hz | 50-60 |
Längd anslutningskabel, m | 3,00 |
Byta lampa | Kundtjänst |
Valbara displayspråk med MultiLingua | srpski português français suomi dansk polski slovenščina english (AU) العربية latviesu yкраїнська 繁體中文 türkçe deutsch 한국어 română slovenčina bahasa malaysia magyar 日本語 čeština english english (US) español ελληνιкά 中文 english (CA) français (FR) norsk eesti italiano lietuviu pусский svenska français (CA) hrvatski nederlands english (GB) |
Passande produkter och tillbehör
- GarantiPDF
- EU-konformitetsdeklarationPDF
- Bruksanvisning/monteringsanvisningPDF
- ProduktbladPDF
- fbxZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- EnergimärkningPNG
- EnergimärkningPDF
- EU – databladPDF
- Energy label
- Open Source LicencePDF

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

KF2982Vi, KF2981Vi, installation, MasterCool, installation drawings

KF2902Vi/SF, KF2912Vi/SF, KF2982Vi/SF, KF2901Vi/SF, KF2911Vi/SF, KF2981Vi/SF, installation, MasterCool

KF2901Vi/SF, KF2911Vi/SF, KF2801VI/SF, KF2811Vi/SF, KF2981Vi/SF, sideview, MasterCool, installation drawings

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP3635ed/cs, KFP3634ed/cs R, KFP3634ed/cs L, KFP3634ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, sketch
