
Produktinformation
Leveransomfattning
- Anslutningskabel
- Aktivt kolfilter för cirkulationsdrift
- Plug&Play-adapter
KMDA 7473 FR-U Silence
- Officiell Miele Webbshop
- Ingen fraktkostnad på order från 450 kr
- Säker betalning med SSL-kryptering
- Med reservation för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för att informationen är korrekt.
Produktinformation
Leveransomfattning
- Anslutningskabel
- Aktivt kolfilter för cirkulationsdrift
- Plug&Play-adapter
Dina fördelar
Con@ctivity
Modernaste standard
Fettfilter av rostfritt stål
Snyggt på utsidan och funktionellt på insidan
ComfortSelect Plus
Central styrning
FlexZon
Optimalt nyttjande av utrymmet
Silence-motor
Den tystaste TwoInOne från Miele
Miele CleanCover
Komfort och säkerhet i minsta detalj
Fettfilter av rostfritt stål
Snyggt på utsidan och funktionellt på insidan
Longlife AirClean-filter
Ett kök utan matos
Planmonterad fläkt
Perfekt fläkt
Bekväma tillvalsfunktioner
Bekväma tillvalsfunktioner
FlexZon
Optimalt nyttjande av utrymmet
Silence-motor
Den tystaste TwoInOne från Miele
Con@ctivity
Modernaste standard
Torkskydd
Säker borttagning av smuts
Varmhållning
Så att du kan ägna dig åt annat.
Stop & Go
Ett plus för säkerheten
ComfortSelect Plus
Central styrning
Permanent avkänning av kastrull
Den bästa energianvändningen
Säkerhetsfunktioner
Säkerhet för alla
Produktdatablad
Uppvärmningstyp | Induktion |
Induktionshäll med integrerad fläkt | • |
Icke-styrd cirkulationsluft (Plug&Play-installation) | • |
Elegant glaskeramikyta | • |
Glaskeramikfärg | Svart |
Ram av rostfritt stål runtom | • |
Ovanpåliggande montering | • |
Planmonterad fläkt | • |
Antal kokzoner | 4 |
Antal kokområden | 2 |
Maximalt antal kokkärl | 4 |
Antal | 4 |
Effekt i W | 2100 |
Booster i W | 3000 |
Position | vänster |
Typ | Flex-kokzon |
Storlek i mm | 210x420 |
Maximal effekt i W | 3000 |
Maximal Booster-effekt i W | 3700 |
Position | höger |
Typ | Flex-kokzon |
Storlek i mm | 210x420 |
Maximal effekt i W | 3000 |
Maximal Booster-effekt i W | 3700 |
Reglering via touchknappar | ComfortSelect Plus |
Miele@home | • |
Markörfärg | Gul |
Automatikfunktion Con@ctivity | • |
Digital visning av effektsteg | • |
Permanent kastrulligenkänning | • |
Varmhållning | • |
Stop&Go-funktion | • |
Recall-funktion | • |
Äggklocka | • |
Avstängningsautomatik | • |
Uppkokningsautomatik | • |
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler) | • |
Eftergångstid 5 till 15 minuter | • |
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte | • |
Indikering för mättnad kolfilter | • |
Silence-motor | • |
Glaskeramik som är enkel att rengöra | • |
Torkskydd | • |
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover | • |
Antal maskindisktåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager) | 1 |
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591 | 145 |
Fläkteffekt läge min (m³/h) enligt EN 61591 | 145 |
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591 | 340 |
Fläkteffekt läge max (m³/h) enligt EN 61591 | 465 |
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591 | 465 |
Fläkteffekt intensivläge (m³/h) enligt EN 61591 | 510 |
Ljudeffekt nivå min (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 47,00 |
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 47,00 |
Ljudeffekt nivå max (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 68,00 |
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 62,00 |
Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 70,00 |
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 68,00 |
Ljudtryck nivå min (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 34,00 |
Ljudtryck nivå max (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 55,00 |
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 34,00 |
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 48,00 |
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 55,00 |
Ljudtryck intensivläge (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 57,00 |
Säkerhetsavstängning | • |
Spärrfunktion | • |
Driftspärr | • |
Integrerad kylfläkt | • |
Överhettningsskydd | • |
Restvärmeindikering | • |
800<NBSP/>x<NBSP/>194 x<NBSP/>520 | |
Dimensioner, mm (bredd) | 800 |
Dimensioner, mm (höjd) | 194 |
Dimensioner, mm (djup) | 520 |
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm | 201 |
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering | 780 |
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering | 500 |
Vikt, kg | 16 |
Total anslutningseffekt, KW | 7,50 |
Spänning i V | 230 |
Frekvens i Hz | 50-60 |
Längd anslutningskabel, m | 1,60 |
Passande produkter och tillbehör
- GarantiPDF
- Bruksanvisning/monteringsanvisningPDF
- ProduktbladPDF
- rvtZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- ifcZIP

KMDA7272FR, KMDA7473FR - Side view lying on top, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR - Side view lying on top+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

KMDA7272FR, KMDA7473FR - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing

KMDA7473FL/FR - Operating options

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 13 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 6 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 5 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 4 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 2 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 14 Circulating air - drawing
