
Produktinformation
DAD 4940 Black Levantar
- Officiell Miele Webbshop
- Ingen fraktkostnad på order från 450 kr
- Säker betalning med SSL-kryptering
- Med reservation för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för att informationen är korrekt.
Produktinformation
Dina fördelar
Fettfilter av rostfritt stål (10 lager)
Enkel hantering och effektiv mot fett
ECO-motor
Hjärtat i varje fläktkåpa
Con@ctivity
Automatik för intelligent fläktstyrning
Miele CleanCover
Komfort och säkerhet i minsta detalj
SmartControl
Elegant touchstyrning
Fettfilter av rostfritt stål (10 lager)
Enkel hantering och effektiv mot fett
Miele CleanCover
Komfort och säkerhet i minsta detalj
Longlife AirClean-filter
Ett kök utan matos
Con@ctivity
Automatik för intelligent fläktstyrning
Eftergångstid
Automatisk eftergång av fläkten
Filterindikator
En tydlig indikering hur länge filtret använts.
SmartControl
Elegant touchstyrning
ECO-motor
Hjärtat i varje fläktkåpa
Säkerhetsavstängning
Alltid på den säkra sidan
Produktdatablad
Höj- och sänkbart fläktsystem | • |
Typ av fläkt | Påbyggbar |
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift | DUU 600 |
Nödvändigt extra aktivt kolfilter | DKF 30-P DKF 30-R |
Färg | Svart |
Kantuppsugning | • |
Anslutning till Miele@home | • |
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN) | • |
Elektronisk styrning | • |
SmartControl | • |
Programmerbar avstängning av boosterläge | • |
Eftergångstid 5 till 15 minuter | • |
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte | • |
Programmerbar rengöring/byte av fettfiltret | • |
Programmerbar rengöring/byte av aktivt kolfiltret | • |
Hood in motion | • |
Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A |
Årlig energiförbrukning i kWh/år | 41,60 |
Fluiddynamisk effektivitetsklass | A |
Belysningseffektivitetsklass | A |
Fettfiltreringseffektivitetsklass | B |
PowerManagement-system | • |
ECO-paket | • |
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover | • |
Antal maskindisktåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager) | 2 |
Lysdiod | • |
Antal x Watt | 1 x 11,2 W |
Belysningsstyrka i lux | 400 lx |
Färgtemperatur i K | 3500 Kelvin |
Belysning med dimmerfunktion | • |
Dubbelsidigt fläktsug | • |
ECO-motor (likströmsmotor) | • |
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591 | 200 |
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591 | 340 |
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591 | 440 |
Fläkteffekt boosterläge (m³/h) | 600 |
Fläkteffekt boosterläge (m³/h) | 640 |
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 44,00 |
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 57,00 |
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 62,00 |
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 70,00 |
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 72,00 |
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 30,00 |
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 43,00 |
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 49,00 |
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13 | 56,00 |
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13 | 58,00 |
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591 | 160 |
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591 | 320 |
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591 | 415 |
Fläkteffekt boosterläge (m³/h) enligt EN 61591 | 520 |
Fläkteffekt boosterläge (m³/h) enligt EN 61591 | 555 |
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 50,00 |
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 64,00 |
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 69,00 |
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 75,00 |
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 76,00 |
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 37,00 |
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 50,00 |
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 56,00 |
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13 | 61,00 |
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13 | 62,00 |
Säkerhetsavstängning | • |
Härdat säkerhetsglas | • |
Fläktkåpans bredd, mm | 936 |
Fläktkåpans djup, mm | 170 |
Nettovikt i kg | 34,00 |
Längd anslutningskabel, m | 1,50 |
Skyddskontakt | • |
Total anslutningseffekt, KW | 0,25 |
Spänning i V | 230 |
Säkring i A | 10 |
Frekvens i Hz | 50 |
Fasantal | 1 |
Diameter frånluftsstos, mm | 150 |
Optimal kombination med häll | KM 7697 FL; KM 7594 FL |
Kombination med wifi-anslutn.bar Miele häll | rekommenderas |
Passande produkter och tillbehör
- EU-konformitetsdeklarationPDF
- Bruksanvisning/monteringsanvisningPDF
- ProduktbladPDF
- GarantiPDF
- dwgZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- EnergimärkningPDF
- EnergimärkningPNG
- EU – databladPDF
- Energy label

DAD4940, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUU600 Plinth box, Installation version 2, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DMK150-1 wall box, Installation version 3, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, overlying - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUU 600 Plinth box, Installation version 2, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DMK150-1 wall box, Installation version 3, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush - AP600 mm, Top view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush AP <gt/> 600 mm, Top view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - surface mounted - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, overlying, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, overlying, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, Installation drawings
